Objekt DetailinformationenWohnflächeWohnfläche | | ca. 48 m² |
---|
| | | | Verfügbar abVerfügbar ab | | sofort |
---|
| Anzahl ZimmerAnzahl Zimmer | | 1 |
---|
| MöbliertMöbliert | | Teilweise: Küche möbliert |
---|
| | | | | HeizungsartHeizungsart | | Haus-ZH |
---|
| NettomieteNettomiete | | € 667,57 |
---|
| BetriebskostenBetriebskosten | | € 146,07 |
---|
| HeizkostenHeizkosten | | € 19,21 |
---|
| | | | | Gesamtmiete (inkl. USt.)Gesamtmiete (inkl. USt.) | | € 918,06 |
---|
| | | | | KautionKaution | | 3 Bruttomonatsmieten, € 3.068,04 |
---|
| ProvisionProvision | | 2 Bruttomonatsmieten, € 1.855,22,zzgl. 20% USt |
---|
| | | Text-Beschreibung für dieses ObjektModernes Innenstadtapartment mit Blick im 6. Liftstock nahe Juridicum
Hinter der Fassade eines herrschaftlichen Palais mit prachtvollem Stiegenaufgang liegt dieses modernst ausgestattete 1-Zimmer-Apartment.
Diese sympathische Wohnung besteht aus: Wohn/Schlafbereich mit moderner, komplett ausgestattete Küche, modernes Wannenbad, WC, Vorraum, Abstellraum und gangseitigem Abstellraum (statt Kellerabteil).
Die Loggia bietet einen wunderschönen Blick in einen der Innenhöfe des Schottenklosters.
Die Wohnung ist mit echtem Parkett ausgelegt.
Die monatlichen Kosten für Zentralheizung belaufen sich auf € 23,06 (inkl. Mwst).
Die Lage ist mit der Nähe zur Freyung, zum Schottentor und zur Börse top. Zahlreiche Straßenbahn-, Bus- u. U-Bahnlinien stehen zur Verfügung (1, 2, D, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, U2).
Der Heizwärmebedarf beträgt 78,36 kWh/m²a.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein wirtschaftliches Naheverhältnis besteht und der Vermittler als Doppelmakler tätig ist. | |